| مقياس الصلابة: | HL ، HB ، HRB ، HRC ، HRA ، HV ، HS | نطاق القياس: | HLD (170 ~ 960) HLD |
|---|---|---|---|
| ضمان: | سنتان | ذاكرة: | 600 مجموعة كحد أقصى (بالنسبة إلى أوقات التأثير 32 ~ 1) |
| البعد: | 225 مم * 85 مم * 35 مم | واجهة الاتصالات: | USB2.0 |
| قوة: | بطارية 7.4V Li | ||
| إبراز: | صلابة متر الرقمية,اختبار صلابة المحمولة |
||
اختبار صلابة ليب THL500
مزايا
Standard according including: national standard: GB/T 17394.1-2014; المعيار وفقًا لما يلي: المعيار الوطني: GB / T 17394.1-2014 ؛ GB/T1172-1999 GB / T1172-1999
معيار الاتحاد الأوروبي: EN ISO 16859-2016
معيار ASTM: ASTM A956 (2012)
التطبيق الرئيسي
المواصفات الفنية
التكوين القياسي
| لا. | بند | كمية | ملاحظات | |
| التكوين القياسي | 1 | وحدة رئيسية | 1 | |
| 2 | جهاز تأثير نوع د | 1 | مع كابل | |
| 3 | كتلة الاختبار القياسية | 1 | ||
| 4 | فرشاة تنظيف (I) | 1 | ||
| 5 | حلقة دعم صغيرة | 1 | ||
| 6 | شاحن بطارية | 1 | 9 فولت 500 مللي أمبير | |
| 7 | ورق للطباعة | 1 | ||
| 8 | كتيب | 1 | ||
| 9 | حالة الصك | 1 |
![]()