طول الموجة: | 365±5 نانومتر | نمط المصباح: | المصباح |
---|---|---|---|
منطقة تغطية الأشعة فوق البنفسجية A على مسافة 15 بوصة (38 سم): | قطر 1.5 بوصة (4 سم) (الحد الأدنى 10,000 ميكروواط/سم²) | الصف IP: | IP65 (مقاوم للغبار والماء) |
الضوء المرئي: | 1.2 شمعة قدم (13 لوكس) | شدة الأشعة فوق البنفسجية على مسافة 15 بوصة (38 سم): | 40,000 ميكرو واط/سم² (الحد الأقصى) |
فلتر زجاجي: | مرشحات الضوء الأسود المضادة للأكسدة المدمجة | مصدر الضوء: | 1 مصباح ليد فوق بنفسجي |
إبراز: | 1.2 شموع القدم المصباح الأمامي لاختبار الجسيمات المغناطيسية,المصباح الأمامي لتحليل الجسيمات المغناطيسية فوق البنفسجية,المصباح الأمامي للكشف عن الجسيمات المغناطيسية,UV Magnetic Particle Testing Headlight,LED Magnetic Particle Testing Headlight |
الضوء المرئي | 1.2 شموع القدم (13 لوكس) |
مصدر الضوء | 1 مصباح UV LED |
درجة IP | IP65 (ضد الغبار والمياه) |
طول الموجة | 365±5nm |
استهلاك الطاقة | <3W |
كثافة الأشعة فوق البنفسجية عند 15 بوصة (38 سم) | 40،000 ميكروواط/سم2 (أكثر) |
نمط المصباح | مصباح فانوس UV LED للتفتيش |
زجاج المرشح | مرشحات الضوء الأسود المضادة للأكسدة |
منطقة تغطية الأشعة فوق البنفسجية A عند 15 بوصة (38 سم) | 1.5 بوصة (4 سم) قطر (دقيقة 10000 ميكروواط/سم2) |
إمدادات الطاقة
|
بطارية ليثيونية قابلة لإعادة الشحن
|
وقت التشغيل
|
حوالي 5 ساعات
|
وقت الشحن
|
حوالي 4 ساعات
|
شاحن البطارية
|
التيار المتردد 100-240 فولت؛ مخرج متردد 4.2 فولت 1A
|
قطر رأس المصباح
|
48ملم
|
طول المصباح
|
59ملم
|
الوزن (مع البطارية)
|
238 غرام |