| نطاق قياس الصلابة: | 8 ~ 2900HV | اختبار وضع تحميل القوة: | تلقائي (تحميل 、 يسكن 、 تفريغ) |
|---|---|---|---|
| تكبير المجهر: | 400X (اختبار) , 100X (الملاحظة) | حالة سكون وقت: | 1-99s |
| ماكس. ارتفاع العينة: | 100MM | ||
| إبراز: | وحدة الصلابة الدقيقة,معدات اختبار الصلابة |
||
الخصائص الرئيسية:
TMHV-1000MDTe تتبنى شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات ، إعداد لغة مزدوجة ، مناسب للمستخدمين للاختيار ؛ تتبنى واجهة التشغيل هيكل من نوع القائمة. يمكن تحديد مقياس الصلادة HV أو HK على لوحة التشغيل. أثناء الاختبار ، يتم تبديل رأس الضغط والعدسة الهدف تلقائيًا مع بعضها البعض ، ويتم وضع نقطة الاختبار تلقائيًا بدقة ؛ يمكن تحويل قيم الصلابة المختلفة مع بعضها البعض ؛ السطوع من مصدر الضوء يمكن تعديله.
تم اعتماد السكة الضوئية المتقاطعة الضوئية لضمان دقة التوجيه ؛ يمكن تحقيق سرعة واستقرار الإرسال باستخدام ترس وترس من مرحلتين ونقل الرف.نسبة انتقال عالية دودة تروس عالية الدقة ، تضمن قوة نقل أكثر دقة.
يمكن تجهيزه بكاميرا مدمجة ، الصورة أوضح
يمكن معايرتها وفقًا لكتلة الصلابة القياسية أو مقياس الطول ، بحيث تكون قيمة الصلابة أكثر دقة بما يتماشى مع المتطلبات.
Rs-232 واجهة اتصال الكمبيوتر.
المواصفات الفنية :
| نموذج | TMHV-1000MDTe |
| قوة الاختبار | 10 جيجا (0.098 نيوتن) ، 25 جيجا (0.245 نيوتن) ، 50 جي إف (0.49 نيوتن) ، 100 جي إف (0.98 نيوتن) ، 200 جي إف (1.96 نيوتن) ، 300 جي إف (2.94 نيوتن) ، 500 جيغف (4.9 نيوتن) ، 1 كيغف (9.8 نيوتن) |
| معيار محمول | GB / T4340.2 ، ASTM E92 |
| قرار القياس | 0.01 ميكرون |
| إخراج البيانات | شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات تعرض القراءات ، ويمكنها تخزين 20 نوعًا من نتائج الاختبار ، وطابعة مدمجة وواجهة RS-232 ، وقرص U اختياري |
| تحويلات | روكويل ، برينيل |
| نطاق قياس الصلابة | 8 ~ 2900HV |
| اختبار وضع تحميل القوة | تلقائي (تحميل ، سكن ، تفريغ) |
| تكبير المجهر | 400X (اختبار) ، 100X (ملاحظة) |
| يسكن الوقت | 1-99s |
| ماكس. ارتفاع العينة | 100 مم |
| المسافة من المركز إلى الجدار الخارجي لمؤشر إندينتر | 130 ملم |
| المرحلة XY | البعد: 100 * 100 مم الحركة: 25 * 25 مم |
| بحجم | 540 * 260 * 650 مم |
| وزن | 约 50 كجم |
| قوة | AC220V + 5٪ ، 50-60 هرتز |


ملحقات قياسيه:
| بند | كمية | بند | كمية |
| وزن المحور | وزن | ||
| العدسة 10x | كتلة قياسية صغيرة (عالية ، متوسطة) | كل 1 | |
| المرحلة XY | تنظيم المسمار | ||
| الصمامات (2A) | |||
| سلك الطاقة | حقيبة الغبار | ||
| قلم اللمس | كتيب | ||
| شهادة بطاقة الضمان |