| اختبار السيطرة على القوة: | نظام حلقة مغلقة | تم تنفيذ قوة الاختبار: | تلقائي (تحميل / إسكان / تفريغ) |
|---|---|---|---|
| وقت التحميل: | 2 ~ 8 ثوان | اسكن الوقت: | 1 ~ 99 ثانية |
| مقياس الاختبار: | 13 نوعا | 2 مواصفات إندينتر: | <i>φ2.5 mmball indenter;</i> <b>φ 2.5 mmball إندينتر ؛</b> <i>φ5 mmball indenter;</i> <b>φ5 mmball إ |
| إبراز: | آلة صلابة برينل,معدات اختبار صلابة برينل |
||
اختبار صلابة برينل التلقائي BCTZ-3000
6)يمكن قياس المسافة البادئة عن طريق العدسة والمناورة الحسابية ، باستخدام أول نظام بصري مزدوج مزود بكاميرا مدمجة وعدسة ميكرومتر.
| نموذج | BCTZ-3000 |
| معلمات مضيف اختبار صلابة | |
| مقياس صلابة برينل | HBW1 / 31.25 HBW2.5 / 62.5 HBW2.5 / 187.5 HBW5 / 125 HB 162.5 HBW5 / 250 HB w5 / 750 HBW10 / 100 HB 1500 HBW10 / 3000 HBW10 / 500 HBW10 / 1000 |
| قوة الاختبار (Kgf) | 31.25.5 كيلوجرام (306.45 نيوتن) ، 62.5 كيلوجرام (612.9 نيوتن) ، 100 كيلوجرام (980.7 نيوتن) ، 125 كيلوجرام (1226 شمالًا) ، 187.5 كيلوجرامًا (1839 شمالًا) ، 250 كيلوجرامًا (2452 نيوتن) ، 500 كيلوجرام (4903 نيوتن) ، 750 كجم (4905 نيوتن) ، 1000 كيلوجرام ( 7905 ن) ، 1500 كيلوجرام (14710 شمالًا) ، 3000 كيلوجرام (29420 شمالًا) |
| معيار حمل | BSEN 6506 ، ISO 6506 ، ASTM E10 ، GB / T231 |
| دقة اختبار القوة | 62.5 ~ 250kGF ≤1٪ 500 ~ 3000kGF ≤0.5٪ |
| قياس دقة الجهاز | 0.1 أم |
| دقة الصلابة | 0.1 HBW |
| وقت تحميل باو | 0 ~ 99 ثانية |
| إخراج البيانات | عرض شاشات الكريستال السائل |
| مخزن البيانات | يتم تخزين القيم المقاسة بتنسيق EXCEL على قرص فلاش USB |
| أقصى ارتفاع مسموح به للعينة | 350 ملم |
| المسافة من إندينتر إلى الجدار | 250 ملم |
| بحجم | 700 * 340 * 970 ملم |
| وزن | 160 كجم |
| مزود الطاقة | تيار متردد 220 ± 5٪ ، 50 ~ 60 هرتز |
| المعلمات التقنية للبرمجيات | |
| مقياس صلابة برينل | HBW2.5 / 62.5 HBW2.5 / 187.5 HBW5 / 62.5 HBW5 / 250 HBW5 / 750 HBW10 / 100 HBW10 / 500 HBW10 / 1500 HBW10 / 3000 |
| معيار حمل | BSEN 6506 ، ISO 6506 ، ASTM E10 ، GB / T231 |
| نطاق القياس | 15.9-650HBW (قيمة الصلابة الفعالة الموصى بها ASTM E10) |
| قياس دقة الجهاز | 0.5٪ |
| دقة القياس | زائد أو ناقص 0.5٪ |
| التصوير الرقمي | 5 ملايين كاميرا رقمية من الدرجة الصناعية |
| طريقة القياس | القياس اليدوي والآلي (للعينات القياسية) |
| طريقة المعايرة | كتلة صلابة قياسية / مقياس طول |
| لغة الدعم | الصينية / الإنجليزية (اختياري) |
| مزود الطاقة | مصدر طاقة USB |