النوع:: | ملحقات NDT | المواد:: | 1018 الصلب ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، الألومنيوم |
---|---|---|---|
ضوء عالي: | Ndt كتلة اختبار بالموجات فوق الصوتية |
30 FBH RESOLUTION بلاك إنش
"C" DIM. | "ب" DIM. |
|
الرقم 3 3/64 | 1.450 | .050 |
الرقم 3 3/64 | 1.425 | .075 |
الرقم 3 3/64 | 1.400 | .100 |
الرقم 3 3/64 | 1.300 | .200 |
الرقم 3 3/64 | 1.200 | .300 |
الرقم 3 3/64 | 1.100 | .400 |
الرقم 3 3/64 | 1.000 | .500 |
الرقم 3 3/64 | .750 | .750 |
الرقم 3 3/64 | .500 | 1.000 |
الرقم 3 3/64 | .250 | 1.250 |
الرقم 5 5/64 | 1.450 | .050 |
الرقم 5 5/64 | 1.425 | .075 |
الرقم 5 5/64 | 1.400 | .100 |
الرقم 5 5/64 | 1.300 | .200 |
الرقم 5 5/64 | 1.200 | .300 |
الرقم 5 5/64 | 1.100 | .400 |
الرقم 5 5/64 | 1.000 | .500 |
الرقم 5 5/64 | .750 | .750 |
الرقم 5 5/64 | .500 | 1.000 |
الرقم 5 5/64 | .250 | 1.250 |
الرقم 8 8/64 | 1.450 | .050 |
الرقم 8 8/64 | 1.425 | .075 |
الرقم 8 8/64 | 1.400 | .100 |
الرقم 8 8/64 | 1.300 | .200 |
الرقم 8 8/64 | 1.200 | .300 |
الرقم 8 8/64 | 1.100 | .400 |
الرقم 8 8/64 | 1.000 | .500 |
الرقم 8 8/64 | .750 | .750 |
الرقم 8 8/64 | .500 | 1.000 |
الرقم 8 8/64 | .250 | 1.250 |
ملاحظات:
1المواصفات المطبقة:ASTM E127-20
2رمز السبائك - CS-1018 الفولاذ منخفض الكربون
الصفحة - نوع 304 من الفولاذ المقاوم للصدأ
AL- 7075 T6 الألومنيوم
OT - غيرها (توضيح)
3جميع الأسطح 63ra أو أفضل ما لم ينص على خلاف ذلك
4مساحة التحمل للثقوب ± 0005 تحت 1/16 - ±.001 ثقوب فوق 1/16
5يجب أن تكون فتحة القاع المسطحة مستقيمة و عمودية على الاختبار
السطح داخل 0o-20' - حفرة أسفل مسطحة داخل.001/.125 بوصة
6الحفرة السريعة أكبر بـ 1/8 من قطر فتحة الاختبار وعمق 0.063.
فتحة مغلقة للختم الصلب بمادة مماثلة.
7مساحة التسامح ±.005 ما لم يتم تحديد خلاف ذلك.
الرسم: