| ضمان: | سنتان | التردد (قابل للتعديل باستمرار): | 10 إلى 1280 هرتز +0.01 ٪ |
|---|---|---|---|
| تسريع: | م/ث 2 (الذروة) | سرعة: | mm/s (RMS) |
| النزوح: | أم (PK-PK) | وزن: | 20 رطل ، 9 كجم |
| إبراز: | digital vibration calibrator ISO10816,vibration meter calibrator TMV-5031,portable vibration analyzer tester,vibration meter calibrator TMV-5031,portable vibration analyzer tester |
||
|
أ (م / ث
2 |
2الخامس (مم / ث) | 2أ (م / ث | 2) | ||||||
| 1300ملاحظة40 | 1800 | 4 | 1300ملاحظة40 | 1800 | 4 | 1300ملاحظة40 | 1800 | 4 | |
| 45 | 2000 | 1100 | 35 | * | 53 | 10 | 60 | 1300 | 100 |
| 28 | 20 | 40 هرتز | 60 | الحجم | 150 | 35 | : 20 رطلاً، 9 كجم | 1100 | 12 |
| 35 | 150 | 80 هرتز | 100 | 18 | 110 | 40 | 10 | 18 | 14 |
| 20 | 110 | 160 هرتز | 75 | 53 | 150 | 35 | 25 | 2 | 12 |
| 8.5 | 24 | 320 هرتز | 50 | 18 | 30 | 30 | 10 | 15 | 10 |
| 3.5 | 5 | 640 هرتز | 30 | * | الحجم | 20 | الحجم | * | : 20 رطلاً، 9 كجم |
| 1 | * | : 20 رطلاً، 9 كجم | 23 | 2 | * | ملاحظة | 0.9 | * | : التشغيل: 0 |
| 0.4 | * | ملاحظة | : التشغيل: 0 | الحجم | : 280 × 180 × 250 (مم) | : التشغيل: 0 | : 20 رطلاً، 9 كجم | درجة الحرارة | : التشغيل: 0 |
![]()
![]()