| الاسم: | مسبار قياس سمك الموجات فوق الصوتية | النموذج: | دا312 |
|---|---|---|---|
| التكرار: | 10 ميجا هرتز | نطاق القياس: | 0.6-60ملم |
| قطر البلورة: | 7.5 ملم | المرفق: | 2Xميكرودوت |
| موقع الاتصال: | جانب | نطاق الحرارة: | -20-70 |
| إبراز: | محول DMS GO بالموجات فوق الصوتية,GE DA312 المحول فوق الصوتي,محول مقياس سمك بالموجات فوق الصوتية,GE DA312 Ultrasonic Transducer,Ultrasonic Thickness Gauge Transducer |
||
Equv.GE DA312 مع كابل (نوع الكابل هو غرسة GE للنقطة الصغيرة المزدوجة) 10Mhz UT المسبار بالموجات فوق الصوتية / المحول مناسب لمقياس سمك الموجات فوق الصوتية DMS GO
المواصفات
| التردد (MHz) | 10 ميغاهرتز |
| قطر سطح الاتصال (ملم) | 7.5 ملم |
| نطاق القياس (ملم) | 0.6-60 |
| الاتصال | 2 × نقطة صغيرة |
| موقع الاتصال | الجانب |
| كمية البلورات | 2 |
| درجة حرارة العمل ((°C) |
-20-70 |
![]()
![]()