| اسم المنتج: | اختبار خشونة السطح | معامل: | Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS), Rmax, RPc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2) |
|---|---|---|---|
| نطاق القياس: | محور Z (عمودي) ± 80μm/± 160 μm ((نموذج محسن) | طول أخذ العينات: | 0.25، 0.8، 2.5 ملم |
| الدقة: | أقل من ± 10٪ | التكرار: | أقل من 6٪ |
| بيئة العمل: | درجة الحرارة: - 20 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية، الرطوبة: <90% رطوبة نسبية | ||
| إبراز: | TMTeck اختبار خشونة السطح,اختبار الخامة السطحية بدقة عالية,اختبار دقيق لخامة السطح,High Accuracy Surface Roughness Tester,Precise Surface Roughness Tester |
||
البيانات التقنية
| نطاق القياس | محور Z (عمودي) | ± 80μm/± 160 μm ((نموذج محسن) |
| محور X (عرضي) | 17.5ملم | |
| القرار | محور Z (عمودي) | 0.01μm/±20μm |
| 0.02μm/±40μm | ||
| 0.04μm/±80μm | ||
| 0.08μm/±160μm | ||
|
22 المعيار
|
Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS),Rmax,RPc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2) | |
| الرسوم | منحنى مساحة المحامل، ملف تعريف الخام، ملف تعريف أساسي | |
| مرشح | RC،PC-RC،Gauss،DP | |
| طول أخذ العينات ((أنار) | 0.2508، 2.5ملم | |
| مدة التقييم ((أنا(ن) | (ل)n=أناr × n = 1 ~ 5 | |
| جهاز استشعار | طريقة القياس | ينزلق |
| رأس القلم | الماس، زاوية مخروط 90، 5μmR | |
| القوة | < 4mN | |
| الجزء المنزلق | سبيكة صلبة، نصف قطر الانحناء: 40 ملم | |
| سرعة عبور | أناr=0.25، Vt=0.135mm/s | |
| أناr=0.8، Vt=0. 5mm/s | ||
| أناr=2. 5، Vt=1mm/s | ||
| العودة Vt = 1mm/s | ||
| الدقة | أقل من ± 10% | |
| التكرار | أقل من 6% | |
| إمدادات الطاقة | بطارية ليثيوم أيون مدمجة، شاحن:DC5V،800mA | |
| مقياس الخطوط العريضة | الوحدة الرئيسية: 64 * 53 * 160mm محرك: 23 * 27 * 115mm | |
| الوزن (الوحدة الرئيسية) | حوالي 380 غرام | |
| بيئة العمل |
درجة الحرارة: - 20°C ~ 40°C الرطوبة: < 90% RH |
|
| تخزين ونقل |
درجة الحرارة: - 40°C ~ 60°C الرطوبة: < 90% RH |
|
الميزة الرئيسية
التسليم القياسي
| البند | كمية السنوات |
| TMR350 الجسم الرئيسي | 1 كمية |
| مستشعر TS100 | 1 كمية |
| كتلة المعايرة والعصا | 1 كمية |
| العصا للكتلة المعايرة | 1 كمية |
| محول الارتفاع | 1 كمية |
| شاحن الطاقة وكابل USB | 1 كمية |
| برامج الكمبيوتر | 1 كمية |
| دليل المستخدم | 1 كمية |
| علبة الأجهزة | 1 كمية |
| الضمان | سنتان |
![]()